Schulabschlüsse | ||
Fernlehrgang |
ZFU |
Dauer |
| Abitur | 109780 | 30 bis 42 Monate |
| Fachhochschulreife Technik | 105880 107880 107980 |
36
Monate 30 Monate 24 Monate |
| Fachhochschulreife Wirtschaft | 106280 108080 108180 |
36
Monate 30 Monate 24 Monate |
| Hauptschulabschluss | 104079 | 18 Monate |
| Realschulabschluss | 105580 105980 106780 |
36
Monate 30 Monate 24 Monate |
Fachhochschul-Studiengänge | ||
| Bachelor of Arts (BA) | 124197 | 36 Monate |
| Diplom-Informatiker (FH) | 124197 | 48 Monate |
| Diplom-Ingenieur Elektrotechnik (FH) | 130603 | 48 Monate |
| Diplom-Ingenieur Mechatronik (FH) | 126902 | 48 Monate |
| Diplom-Kaufmann/-kauffrau (FH) | 128903 | 48 Monate |
| Master of Business Administration (MBA) | 130703 | 24 Monate |
| Weiterbildungs-Studiengang: Industrial Management | 231802 | 12 Monate |
Techniker-Lehrgänge | ||
Fernlehrgang |
ZFU |
Dauer |
| Techniker: Bautechnik (Hoch-, Tiefbau) | 125899 | 42 Monate |
| Techniker: Chemietechnik (Labortechnik) | 118696v | 42 Monate |
| Techniker: Elektrotechnik | 128001 | 42 Monate |
| Techniker: Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik | 125699 | 42 Monate |
| Techniker: Informations- und Kommunikationstechnik (staatl. geprüft) | 124397 | 42 Monate |
| Techniker: Kraftfahrzeugtechnik | 125299 | 42 Monate |
| Techniker: Maschinenbau (staatl. geprüft) | 124297 | 42 Monate |
| Techniker: Maschinentechnik (Betriebstechnik) | 127801 | 42 Monate |
| Techniker: Mechatronik (staatl. geprüft) | 131604v | 42 Monate |
Meister-Lehrgänge | ||
Fernlehrgang |
ZFU |
Dauer |
| Hotelmeister (mit/ohne AdA) | 542800 542900 |
30
Monate 24 Monate |
| Industriemeister Elektrotechnik/Energietechnik | 522491 | 24 Monate |
| Industriemeister Luftfahrttechnik | 536499v | 30 Monate |
| Industriemeister Metall | 535998 | 30 Monate |
| Küchenmeister (mit/ohne AdA) | 542400 542500 |
30
Monate 24 Monate |
| Meister im Elektrotechnikerhandwerk | 545002 | 33 Monate |
| Meister im Maurer und Betonhandwerk | 545202 | 33 Monate |
| Polier Hochbau/Tiefbau | 704179 510979 |
24 Monate |
| Restaurantmeister (mit/ohne AdA) | 542600 542700 |
30
Monate 24 Monate |
Allgemeinbildung | ||
Fernlehrgang |
ZFU |
Dauer |
| Allgemeinbildung | 777299 | 24 Monate |
| Geschichte im Zeitspiegel | 713286 | 14 Monate |
| Mathematik | 201797 202079 |
12
Monate 10 Monate 22 Monate |
Kaufmännische Lehrgänge | ||
Fernlehrgang |
ZFU |
Dauer |
| Altersvorsorge, 1&1 der | 7136504 | 6 Monate |
| Anlage- und Vermögensberater | 670201 | 15 Monate |
| Arbeitsrecht | 604279 | 6 Monate |
| Ausbildung der Ausbilder | 537799 | 6 Monate |
| Außenstände minimieren | 775099 | 6 Monate |
| Betriebswirt | 673503 | 24 (16+8) Monate |
| Betriebswirt/in in Non-Profit-Organisationen | 676704v | 28 Monate |
| Betriebswirt, staatl. geprüft | 118497 134006 |
36 Monate |
| Betriebswirtschaft für Führungskräfte | 790201 | 16 Monate |
| Betriebswirt - TÜV | 775801 | 10 Monate |
| Betriebswirtschaftslehre für Nichtkaufleute | 673402 | 12 Monate |
| Betriebswirtschaftslehre interaktiv am PC | 7135104 | 12 Monate |
| Betriebswirtschaftslehre und Management | 232204 | 6 Monate |
| Bilanzbuchhalter | 511880 | 18 Monate |
| Börse, 1&1 | 7136904 | 6 Monate |
| Börsenpro | ||